リベルさんの戯言室

ゲームの攻略とか映画のネタバレとか。そのほかヌルヌル書いてます。リンクフリーです。※当ブログはPC版表示に最適化されています。

The Pirate: Caribbean Hunt攻略part3(船の種類)


gyazo.com

船の種類について

  • 民間船、軍艦、課金系の3系統あり。
  • 基本的には民間船は倉庫の容量特化、軍艦は火力特化
  • 同じ系統の同じ種類の船でも、大砲の数が異なるなどマイナーバージョンが存在する

民間船

種類 HP 加速力? クルー 大砲 貨物 航行速度(angle/side/back)
Sloop1 9+9 7+7 3 0+1 400 ( 54 / 8 / 8 )
Sloop2 9+9 7+7 3 0+1 400 ( 52 / 8 / 8 )
Sloop3 9+9 7+7 3 0+1 400 ( 48 / 8 / 8 )
Cutter1 14+14 10+10 9 6 800 ( 54 / 8 / 9.5 )
Cutter2 14+14 10+10 9 6+2 800 ( 40 / 8 / 10 )
Ketch1 22+22 17+17 14 0+2 900 ( 50 / 8 / 8 )
Ketch2 22+22 17+17 14 0+4 950 ( 50 / 8 / 8 )
Ketch3 30+30 20+20 18 6 1100 ( 50 / 8.5 / 9 )
Ketch4 30+30 20+20 18 8 1100 ( 50 / 8.5 / 8.5 )
Schooner1 25+25 17+17 16 0+2 1000 ( 46 / 10 / 9 )
Schooner2 30+30 25+25 26 6 1300 ( 46 / 10 / 9 )
Schooner3 30+30 25+25 24 6+2 1300 ( 46 / 10 / 9 )
Schooner4 40+40 35+35 32 12 1700 ( 46 / 9 / 9 )
Caravel1 75+75 30+30 40 14 2300 ( 60 / 8 / 8 )
Caravel2 75+75 30+30 40 14+2 2300 ( 60 / 8 / 8 )
Brigantine1 45+45 25+25 30 6 1500 ( 64 / 8 / 10 )
Brigantine2 45+45 25+25 30 6+2 1500 ( 54 / 8 / 8 )
Brig1 50+50 27+27 38 10 1800 ( 80 / 6 / 10 )
Brig2 50+50 27+27 40 10+2 1800 ( 80 / 6 / 10 )
Brig3 60+60 30+30 50 12+2 2000 ( 80 / 6 / 10 )
Flute 50+50 40+40 40 8 4500 ( 90 / 6 / 7 )
Galleon1 120+120 70+70 90 10+2 3500 ( 98 / 6 / 9 )
Galleon2 110+110 70+70 90 14+2 3400 ( 98 / 6 / 9 )
Barque 80+80 50+50 60 14+4 2600 ( 72 / 8 / 10 )
Barquentine 70+70 40+40 50 12+5 2200 ( 62 / 9 / 9 )
Xebec 80+80 60+60 50 14+2 1800 ( 52 / 9 / 9 )
Carrack 60+60 50+50 40 16 3000 ( 98 / 6 / 7 )


それぞれの船を販売している港が存在しているが…数が多すぎるので省略